ops image

Задача "11" Контеста "Двумерные массивы. Перебор"

Максимальное количество баллов за задачу: 4

Временной лимит: 1 с

Ограничение памяти: 256 МБ

Условие

Дан двумерный массив 10 х 10. Поменять местами побочную и главную диагонали. При обмене диагонали перевернуть. Главная диагональ матрицы — это диагональ, проведённая из левого верхнего угла матрицы в правый нижний угол. Побочная диагональ матрицы — это диагональ, проведённая из левого нижнего угла матрицы в правый верхний угол.

Тесты

Тест 1:

Входные данные:

1 71 25 60 100 38 53 59 67 72
77 15 56 56 41 11 31 15 95 73
93 92 16 99 22 67 50 47 44 55
38 35 50 80 7 31 84 64 34 84
38 98 55 67 24 17 15 33 1 37
55 17 19 85 61 10 32 33 73 16
33 20 1 54 63 15 65 80 77 51
52 45 93 29 57 48 57 95 63 23
9 74 57 56 49 43 25 52 20 99
43 19 18 71 15 98 57 89 85 48

Выходные данные:

43 71 25 60 100 38 53 59 67 48
77 74 56 56 41 11 31 15 20 73
93 92 93 99 22 67 50 95 44 55
38 35 50 54 7 31 65 64 34 84
38 98 55 67 61 10 15 33 1 37
55 17 19 85 24 17 32 33 73 16
33 20 1 80 63 15 84 80 77 51
52 45 16 29 57 48 57 47 63 23
9 15 57 56 49 43 25 52 95 99
1 19 18 71 15 98 57 89 85 72

Отправить Решение










Просмотр Отправок